Daftar Mata Kuliah Prodi Karawitan
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241110201101 | Bahasa Inggris | 4,8 |
| 2 | 241110101101 | Agama | 3,2 |
| 3 | 241110101102 | Pancasila | 3,2 |
| 4 | 241110401101 | Sejarah Karawitan | 4,8 |
| 5 | 241110401102 | Sosiologi Seni | 4,8 |
| 6 | 241110402101 | Pengantar Praktik Karawitan | 3,2 |
| 7 | 241110402102 | Pengantar Miji Ricikan Garap | 3,2 |
| 8 | 241110401103 | Etika Profesi Seni | 4,8 |
| Jumlah SKS | 32 ESTC | ||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241110101104 | Bahasa Indonesia | 3,2 |
| 2 | 241110101103 | Kewarganegaraan | 3,2 |
| 3 | 241110301101 | Seni Pertunjukan Indonesia | 4,8 |
| 4 | 241110201103 | Wawasan Budaya Nusantara | 3 |
| 5 | 241110401104 | Filsafat Ilmu | 3,2 |
| 6 | 241110402103 | Karawitan Surakarta Dasar | 6,4 |
| 7 | 241110402104 | Tembang Waosan | 3,2 |
| 8 | 241110402105 | Teknologi Komputer | 3,2 |
| Jumlah SKS | 32 ESTC | ||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241110202101 | Kewirausahaan | 4,8 |
| 2 | 241110201102 | Estetika Nusantara | 4,8 |
| 3 | 241110401105 | Apresiasi Musik Nusantara | 4,8 |
| 4 | 241110401106 | Teknik Penulisan Ilmiah | 3,2 |
| 5 | 241110401107 | Teori Karawitan | 4,8 |
| 6 | 241110401108 | Karawitan Surakarta Alit | 6,4 |
| 7 | 241110402106 | Sindhenan Dasar | 3,2 |
| 8 | 241110402107 | Karawitan Pakurmatan | 3,2 |
| 9 | 241110402108 | Manajemen Seni Pertunjukan | 3,2 |
| Jumlah SKS | 38,4 ESTC | ||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241110401109 | Teori Musik Dasar | 3,2 |
| 2 | 241110401110 | Antropologi Seni | 4,8 |
| 3 | 241110401111 | Kritik Karawitan | 4,8 |
| 4 | 241110401112 | Metodologi Penelitian Ilmiah | 3,2 |
| 5 | 241110401113 | Metodologi Penelitian Artistik | 3,2 |
| 6 | 241110401114 | Apresiasi Musik Dunia | 3,2 |
| 7 | 241110402109 | Karawitan Surakarta Tengahan | 6,4 |
| 8 | 41110402110 | Sindhenan Madya | 3,2 |
| 9 | 241110402111 | Pergelaran Karawitan | 6,4 |
| Jumlah SKS | 38,4 ESTC | ||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241110401115 | Analisis Bentuk Musik | 3,2 |
| 2 | 241110402112 | Karawitan Lintas Etnik Nusantara | 3,2 |
| 3 | 241110502101 | Literasi Digital | 3,2 |
Minat Penyaji Karawitan
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241110402113 | Karawitan Surakarta Ageng | 6 |
| 2 | 241110402114 | Miji Ricikan Garap Ngajeng | 6,4 |
| 3 | 241110402115 | Miji Ricikan Garap Wingking | 6,4 |
| 4 | 241110402116 | Rancangan Penyajian Karawitan | 3,2 |
| 5 | 241110402117 | Praktik Karawitan Progresif | 3,2 |
| Jumlah SKS | 38,4 ESTC | ||
Minat Komponis Gamelan
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241110402118 | Komposisi Tradisi | 6,4 |
| 2 | 241110402119 | Analisis Komposisi Gamelan | 4,8 |
| 3 | 241110402120 | Organologi Gamelan | 4,8 |
| 4 | 241110402121 | Manajemen Produksi Karya | 3,2 |
| 5 | 241110402122 | Metode Penyusunan Komposisi | 3,2 |
| 6 | 241110402123 | Komposisi Terapan | 6,4 |
| Jumlah SKS | 38,4 ESTC | ||
Minat Pengkaji Karawitan
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 |
241110402124 |
Publikasi Ilmiah |
6,4 |
| 2 |
241110401116 |
Strategi Penelitian | 6,4 |
| 3 |
241110401117 |
Metodologi Penelitian Seni |
9,6 |
| 4 |
241110402125 |
Kajian Literatur | 6,4 |
| Jumlah SKS | 38,4 ESTC | ||
Minat Pengajar Karawitan
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241110401118 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 6,4 |
| 2 | 241110402126 | Praktik Mengajar | 6,4 |
| 3 | 241110401119 | Psikologi Pendidikan | 3,2 |
| 4 | 241110401120 | Pendidikan Kreatif | 6,4 |
| 5 | 241110402127 | Administrasi Pendidikan | 3,2 |
| 6 | 241110402128 | Pengelolaan Kelas | 3,2 |
| Jumlah SKS | 38,4 ESTC | ||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241110401121 | Sastra Karawitan | 3,2 |
| 2 | 241110402129 | Karawitan Lintas Etnik Jawa | 3,2 |
| 3 | 241110402130 | Seminar Proposal | 6,4 |
| 4 | 241110501101 | Hak Kekayaan Intelektual | 3,2 |
| 5 | 241110502102 | Teknologi Audio Visual | 3,2 |
Minat Penyaji Karawitan
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241110402131 | Karawitan Surakarta Mahir | 9,6 |
| 2 | 241110402133 | Praktik Karawitan Klasik | 3,2 |
| Jumlah SKS | 32 ESTC | ||
Minat Komponis Gamelan
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241110402133 | Komposisi Reinterpretasi | 6,4 |
| 2 | 241110402134 | Komposisi Musik Digital | 3,2 |
| 3 | 241110402135 | Komposisi Eksperimental | 3,2 |
| Jumlah SKS | 32 ESTC | ||
Minat Pengkaji Karawitan
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241110402136 | Studi Lapangan | 6,4 |
| 2 | 241110402137 | Teknik Analisis | 6,4 |
| Jumlah SKS | 32 ESTC | ||
Minat Pengajar Karawitan
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 |
241110401122 |
Evaluasi Pembelajaran |
3,2 |
| 2 |
241110401123 |
Metode Pedagogik | 3,2 |
| 3 |
241110402138 |
Microteaching |
6,4 |
| Jumlah SKS | 32 ESTC | ||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 |
241110202102 |
Kuliah Kerja Nyata |
6,4 |
| 2 |
241110402139 |
Seminar Kelayakan | 6,4 |
Minat Penyaji Karawitan
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 |
241110402140 |
Bimbingan Penyajian Karawitan |
9,6 |
| Jumlah SKS | 19,2 ESTC | ||
Minat Komponis Gamelan
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 |
241110402141 |
Bimbingan Karya |
6,4 |
| Jumlah SKS | 19,2 ESTC | ||
Minat Pengkaji Karawitan
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 |
241110402142 |
Bimbingan Penulisan |
6,4 |
| Jumlah SKS | 19,2 ESTC | ||
Minat Pengajar Karawitan
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241110402143 | Bimbingan Pengajaran | 6,4 |
| Jumlah SKS | 19,2 ESTC | ||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Workload (ECTS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241110402999 | Tugas Akhir | 9,6 |
| Jumlah SKS | 19,2 ESTC | ||